|
Kvällstävling Filt nr 2 den 16 maj |
||||
| Pl | ||||
|
A |
1:a | 2:a | S:a | |
| 1 | Thomas Sennerby | 34 | 28 | 62 |
| 2 | Anders Schack | 34 | 30 | 64 |
| 3 | Peter Eisenschmidt | 32 | 34 | 66 |
| 3 | Robert Andersson | 31 | 35 | 66 |
| 5 | Christian Lundberg | 34 | 33 | 67 |
| 6 | Tobias Jägerholt | 31 | 37 | 68 |
| 7 | Mats Eisenschmidt | 33 | 39 | 72 |
| 8 | Ted Olofsson | 36 | 37 | 73 |
| 9 | Björn Dinau | 41 | 33 | 74 |
| 10 | Linus Sundström | 41 | 34 | 75 |
|
B |
||||
| 1 | Seth Lekenäs | 38 | 41 | 79 |
| 2 | Henrik Abrahamsson | 41 | 40 | 81 |
| 3 | Enar Albinsson | 46 | 41 | 87 |