Div 1 Vänersborg EB 8-9 december 2007
| Kungälv 1 | Tuve | Laxen | K-älv 2 | G-borg | U-valla | S-stad | G-bro | Summa | Snitt |
| Henrik Arvidsson | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 151 | 21.57 |
| Carl-Johan Spetz | 21 | 20 | 23 | 20 | 23 | 22 | 25 | 154 | 22.00 |
| Eirik Seljelid | 21 | 21 | 19 | 23 | 12i | 19 | 20 | 123 | 20.50 |
| Johan Ahlander | 22 | 21 | 24 | 16u | 9i | 22u | 67 | 22.33 | |
| Mattias Ståhl | 20 | 19 | 22 | 21 | 23 | 19 | 22 | 146 | 20.86 |
| Björn Dinau | 22 | 22 | 17u | 1i | 44 | 22.00 | |||
| 106 | 104 | 109 | 107 | 117 | 108 | 111 | 762 | 21.77 | |
| 109 | 115 | 118 | 120 | 106 | 123 | 111 | |||
|
Poäng: |
2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11p | |
| Kungälv 2 | Laxen | G-borg | K-älv 1 | U-valla | S-stad | G-bro | Tuve | Summa | Snitt |
| Maths Svensson | 23 | 26 | 23 | 23 | 30 | 22 | 147 | 24.50 | |
| Johan Nilsson | 19 | 20 | 22 | 23 | 26 | 20 | 23 | 153 | 21.85 |
| Robert Lindquist | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 151 | 21.57 |
| Torgny Kjellström | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 25 | 19 | 150 | 21.43 |
| Leif Öhrling | 25 | 23 | 14i | 26 | 11u | 74 | 24.67 | ||
| Anders Lönnkvist | 25 | 13u | 16i | 25 | 24 | 74 | 24.67 | ||
| 110 | 111 | 118 | 115 | 117 | 123 | 109 | 803 | 22.94 | |
| 122 | 129 | 109 | 118 | 120 | 113 | 117 | |||
|
Poäng: |
2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10p | |
| Div 1 (2 omg.) | |||||
| M | Slag | Poäng | |||
| 1 | Gullbergsbro | 14 | 1846 | 23 | |
| 2 | Kungälv 1 | 14 | 1802 | 21 | |
| 3 | Kungälv 2 | 14 | 1871 | 18 | |
| 3 | Uddevalla | 14 | 1971 | 18 | |
| 5 | Tuve | 14 | 1835 | 14 | |
| 6 | Göteborg | 14 | 2046 | 8 | |
| 7 | Strömstad | 14 | 2084 | 6 | |
| 8 | Laxen | 14 | 2146 | 4 |