Touren i Vänersborg 15 Januari

A-Klass
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Tot
1 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 20 20 21 22 18 20,2 101
2 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 20 20 21 23 19 20,6 103
3 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 20 21 21 19 22 20,6 103
4 Robin Heidengård Hårdton IK 23 19 20 20 22 20,8 104
5 Daniel Zetterfors Kungälvs BGK 18 20 24 21 22 21,0 105
5 Björn Dinau Kungälvs BGK 21 22 21 22 19 21,0 105
7 Lars Kvael Skoghalls BGK 22 24 19 19 22 21,2 106
7 Andreas Frejborn Tuve Tigers BGK 20 22 22 20 22 21,2 106
7 Peter Eisenschmidt Askims BGK 20 24 22 20 20 21,2 106
10 Markus Nilsson Hårdton IK 20 24 22 20 21 21,4 107
11 Mattias Ståhl Kungälvs BGK 22 20 21 22 24 21,8 109
12 Erik Gustafsson BGK Jönköping 25 22 22 20 22 22,2 111
13 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 24 20 27 19 22 22,4 112
13 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 23 24 22 22 21 22,4 112
15 Henrik Arvidsson Tuve Tigers BGK 22 26 20 19 26 22,6 113
16 Bengt Paulsson Göteborg BGK 19 25 22 24 24 22,8 114
17 Marcus Brodd Askims BGK 23 25 23 23 21 23,0 115
18 Edvin Jurmu Göteborg BGK 22 24 25 23 22 23,2 116
18 Gunnar Karlsson Göteborg BGK 24 23 25 23 21 23,2 116
20 Roger Niord Gullbergsbro BGK 25 22 22 26 23 23,6 118
21 Patrik Jönsson BGK Jönköping 25 27 21 21 25 23,8 119
22 Reine Niord Gullbergsbro BGK 29 24 22 22 24 24,2 121
23 Marcus Larinen Trollhättans BGK 31 22 22 24 24 24,6 123
24 Björn Pehrson Göteborg BGK 24 31 23 21 26 25,0 125
25 Bengt Lund Strömstads BGK 35 35 30 21 25 29,2 146

 

B-Klass
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Tot
1 Ulla Forsman Askims BGK 25 21 20 21 22 21,8 109
2 Anders Brandt BGK Linjen 24 22 21 24 20 22,2 111
3 Kjell Nyhus Töyen BGC 23 22 23 23 22 22,6 113
4 Thomas Aronsson Tuve Tigers BGK 23 23 23 22 22 22,6 113
5 Jenny Erlandsson BGK Laxen 21 24 22 20 26 22,6 113
6 Thomas Matsson Trollhättans BGK 27 22 22 21 24 23,2 116
7 Johan Nilsson Kungälvs BGK 27 22 20 21 27 23,4 117
8 Finn Hovind CMC 24 22 25 20 27 23,6 118
9 Jens Bergström Tuve Tigers BGK 31 22 21 21 24 23,8 119
10 Annelie Larsson Gullbergsbro BGK 25 22 26 24 23 24,0 120
10 Nora Fause CMC 23 24 26 22 25 24,0 120
12 Daniel Langenes Askims BGK 25 25 24 24 23 24,2 121
13 Junis Karlsson Göteborg BGK 24 24 21 26 28 24,6 123
14 Roar Stenseth Töyen BGC 26 24 25 24 25 24,8 124
14 Bo Quicklund Strömstads BGK 23 28 28 22 23 24,8 124
14 Mats Eisenschmidt Göteborg BGK 28 24 22 27 23 24,8 124
17 Jörgen Himryd Uddevalla BGK 25 28 23 25 24 25,0 125
18 Magne Andersen CMC 22 25 33 22 25 25,4 127
19 Linda Carlsson Göteborg BGK 26 23 25 29 27 26,0 130
20 Trond Öwre CMC 29 26 25 29 25 26,8 134
21 Thomas Nicklasson Göteborg BGK 31 26 25 28 26 27,2 136
22 Jan-Olof Björlin Gullbergsbro BGK 27 33 34 32 25 30,2 151
23 Göran Quicklund Strömstads BGK 34 30 24 33 33 30,8 154