Touren i Askim 20 November

A-Klass
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 107 Peter Eisenschmidt Askims BGK 24 20 22 19 24 21,8 5 109
2 115 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 23 23 23 22 19 22,0 4 110
3 111 Roger Niord Gullbergsbro BGK 28 21 23 22 22 23,2 7 116
4 119 Björn Dinau Kungälvs BGK 27 24 24 23 21 23,8 6 119
4 113 Johan Ahlander Kungälvs BGK 25 24 23 25 22 23,8 3 119
4 109 Örjan Johansson Tuve Tigers BGK 25 24 25 24 21 23,8 4 119
7 116 Lars Brown Uppsala BGK 26 22 25 27 21 24,2 6 121
7 120 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 23 27 23 24 24 24,2 4 121
9 123 Markus Nilsson Hårdton IK 23 24 28 23 24 24,4 5 122
9 125 Mattias Ståhl Kungälvs BGK 26 24 23 26 23 24,4 3 122
11 103 Reine Niord Gullbergsbro BGK 31 23 27 21 23 25,0 10 125
11 110 Robin Heidengård Hårdton IK 23 25 25 23 29 25,0 6 125
13 114 Peter Williamsson Göteborg BGK 22 27 26 23 28 25,2 6 126
14 104 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 28 29 23 23 26 25,8 6 129
14 121 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 26 28 25 23 27 25,8 5 129
16 108 Bengt Paulsson Göteborg BGK 26 29 24 25 26 26,0 5 130
16 122 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 26 25 25 28 26 26,0 3 130
18 117 Lennart Jonsson Tuve Tigers BGK 27 26 26 27 26 26,4 1 132
19 105 Henrik Arvidsson Tuve Tigers BGK 26 24 27 27 34 27,6 10 138
20 102 Edvin Jurmu Tuve Tigers BGK 35 27 27 23 27 27,8 12 139

 

B-Klass
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 201 Magnus Carlsson Askims BGK 25 22 21 26 19 22,6 7 113
2 209 Johan Nilsson Kungälvs BGK 25 19 24 24 24 23,2 6 116
3 206 Jens Bergström Tuve Tigers BGK 26 22 25 22 25 24,0 4 120
4 211 Nora Fause Christiania MC 23 24 25 25 24 24,2 2 121
5 203 Mats Eisenschmidt Göteborg BGK 24 23 31 22 22 24,4 9 122
5 210 Annelie Larsson Gullbergsbro BGK 28 22 23 27 22 24,4 6 122
7 202 Thomas Matsson Trollhättans BGK 28 22 24 28 25 25,4 6 127
7 208 Finn Hovind Christiania MC 23 24 26 28 26 25,4 5 127
9 205 Thomas Aronsson Tuve Tigers BGK 30 24 29 23 23 25,8 7 129
10 207 Ulla Forsman Askims BGK 30 22 26 29 23 26,0 8 130
11 213 Jörgen Himryd Uddevalla BGK 27 35 27 24 26 27,8 11 139
12 204 Jan-Olof Björlin Gullbergsbro BGK 30 27 30 28 28 28,6 3 143